How to measure: Bust — measure around the fullest part of your chest, keeping the tape horizontal.
| Size | US | EU | FR | IT | UK | Bust (cm) | Bust (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 32 | 34 | 38 | 4 | 76–80 | 30–31.5 |
| XS | 2 | 34 | 36 | 40 | 6 | 80–84 | 31.5–33 |
| S | 4 | 36 | 38 | 42 | 8 | 84–88 | 33–34.5 |
| M | 6 | 38 | 40 | 44 | 10 | 88–92 | 34.5–36.5 |
| L | 8 | 40 | 42 | 46 | 12 | 92–96 | 36.5–38 |
| XL | 10 | 42 | 44 | 48 | 14 | 96–100 | 38–40 |
| 2XL | 12 | 44 | 46 | 50 | 16 | 100–104 | 40–41.5 |
| 3XL | 14 | 46 | 48 | 52 | 18/20 | 104–108 | 41.5–43 |
How to measure: Waist — measure around your natural waist (narrowest point). Hip — measure around the fullest part of your hips.
| Size | US | EU | FR | IT | UK/AU | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 32 | 34 | 36 | 4 | 60–64 | 23.5–25 | 84–88 | 33–34.5 |
| XS | 2 | 34 | 36 | 38 | 6 | 64–68 | 25–26.5 | 88–92 | 34.5–36 |
| S | 4 | 36 | 38 | 40 | 8 | 68–72 | 26.5–28.5 | 92–96 | 36–38 |
| M | 6 | 38 | 40 | 42 | 10 | 72–76 | 28.5–30 | 96–100 | 38–39.5 |
| M/L | 8 | 40 | 42 | 44 | 12 | 76–80 | 30–31.5 | 100–104 | 39.5–41 |
| L | 10 | 42 | 44 | 46 | 14 | 80–84 | 31.5–33 | 104–108 | 41–42.5 |
| XL | 12 | 44 | 46 | 48 | 16 | 84–88 | 33–34.5 | 108–112 | 42.5–44 |
| 1XL | 14 | 46 | 48 | 50 | 18 | 88–92 | 34.5–36 | 112–116 | 44–45.5 |
| 2XL | 16 | 48 | 50 | 52 | 20 | 92–96 | 36–38 | 116–120 | 45.5–47 |
How to measure: Waist — measure around your natural waist. Hip — measure around the fullest part of your hips.
| Size | US | EU | FR | IT | UK | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 32 | 34 | 36 | 4 | 60–64 | 23.5–25 | 84–88 | 33–34.5 |
| XS | 2 | 34 | 36 | 38 | 6 | 64–68 | 25–26.5 | 88–92 | 34.5–36 |
| S | 4 | 36 | 38 | 40 | 8 | 68–72 | 26.5–28.5 | 92–96 | 36–38 |
| M | 6 | 38 | 40 | 42 | 10 | 72–76 | 28.5–30 | 96–100 | 38–39.5 |
| L | 8 | 40 | 42 | 44 | 12 | 76–80 | 30–31.5 | 100–104 | 39.5–41 |
| XL | 10 | 42 | 44 | 46 | 14 | 80–84 | 31.5–33 | 104–108 | 41–42.5 |
| 2XL | 12 | 44 | 46 | 48 | 16 | 84–88 | 33–34.5 | 108–112 | 42.5–44 |
| 3XL | 14 | 46 | 48 | 50 | 18 | 88–92 | 34.5–36 | 112–116 | 44–45.5 |
How to measure: Bust — around the fullest part of your chest. Waist — around your narrowest point. Hip — around the fullest part of your hips.
| Size | US | EU | FR/ES | IT | UK | Bust (cm) | Bust (in) | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 32 | 32 | 36 | 4 | 76–80 | 30–31.5 | 60–64 | 23.5–25 | 84–88 | 33–34.5 |
| XS | 2 | 34 | 34 | 38 | 6 | 80–84 | 31.5–33 | 64–68 | 25–26.5 | 88–92 | 34.5–36 |
| S | 4 | 36 | 36 | 40 | 8 | 84–88 | 33–34.5 | 68–72 | 26.5–28.5 | 92–96 | 36–38 |
| S/M | 6 | 38 | 38 | 42 | 10 | 88–92 | 34.5–36 | 72–76 | 28.5–30 | 96–100 | 38–39.5 |
| M | 8 | 40 | 40 | 44 | 12 | 92–96 | 36–38 | 76–80 | 30–31.5 | 100–104 | 39.5–41 |
| M/L | 10 | 42 | 42 | 46 | 14 | 96–100 | 38–39.5 | 80–84 | 31.5–33 | 104–108 | 41–42.5 |
| L | 12 | 44 | 44 | 48 | 16 | 100–104 | 39.5–41 | 84–88 | 33–34.5 | 108–112 | 42.5–44 |
| XL | 14 | 46 | 46 | 50 | 18 | 104–108 | 41–42.5 | 88–92 | 34.5–36 | 112–116 | 44–45.5 |
| 2XL | 16 | 48 | 48 | 52 | 20 | 108–112 | 42.5–44 | 92–96 | 36–37.5 | 116–120 | 45.5–47 |
| 3XL | 18 | 50 | 50 | 54 | 22 | 112–116 | 44–45.5 | 96–100 | 37.5–39 | 120–124 | 47–48.5 |
How to measure: Chest — measure around the fullest part of your chest, keeping the tape horizontal under your arms.
| Size | EU | UK | Chest (cm) | Chest (in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 | 84–88 | 33–34.5 |
| XS | 44 | 34 | 88–92 | 34.5–36 |
| S | 46 | 36 | 92–96 | 36–38 |
| M | 48 | 38 | 96–100 | 38–39.5 |
| L | 50 | 40 | 100–104 | 39.5–41 |
| XL | 52 | 42 | 104–108 | 41–42.5 |
| 2XL | 54 | 44 | 108–112 | 42.5–44 |
| 3XL | 56 | 46 | 112–116 | 44–45.5 |
| 4XL | 58 | 48 | 116–120 | 45.5–47 |
How to measure: Waist — measure around your natural waist, where you'd wear your trousers.
| Size | US/UK Waist | EU | IT | Waist (cm) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 26 | 34 | 42 | 66–70 | 26–27.5 |
| XS | 28 | 36 | 44 | 70–74 | 27.5–29 |
| S | 30 | 38 | 46 | 74–78 | 29–30.5 |
| M | 32 | 40 | 48 | 78–82 | 30.5–32.5 |
| L | 34 | 42 | 50 | 82–87 | 32.5–34.5 |
| XL | 36 | 44 | 52 | 88–93 | 34.5–36.5 |
| 2XL | 38–40 | 46–48 | 54–56 | 94–101 | 37–40 |
| 3XL | 42–44 | 50–52 | 58–60 | 104–112 | 41–44 |
| 4XL | 46–48 | 54–56 | 62–64 | 114–122 | 45–48 |